30 March 2023 , 08 Ramadan 1444H
Imsak
05:56
Subuh
06:06
Syuruk
07:13
Zohor
13:21
Asar
16:21
Maghrib
19:24
Isyak
20:33
waktu solat seterusnya
Sorry, the time is up.
Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangar | 06:00 | 06:10 | 07:19 | 13:26 | 16:30 | 19:30 | 20:39 |
Alor Setar | 06:00 | 06:10 | 07:17 | 13:25 | 16:30 | 19:29 | 20:39 |
Pulau Pinang | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 13:26 | 16:28 | 19:29 | 20:38 |
Ipoh | 05:59 | 06:09 | 07:14 | 13:23 | 16:24 | 19:27 | 20:36 |
Shah Alam | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 13:21 | 16:21 | 19:24 | 20:33 |
Kuala Lumpur | 05:56 | 06:06 | 07:13 | 13:21 | 16:21 | 19:24 | 20:33 |
Seremban | 05:54 | 06:04 | 07:11 | 13:18 | 16:20 | 19:21 | 20:30 |
Bandar Melaka | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:18 | 16:20 | 19:21 | 20:30 |
Johor Bahru | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:24 |
Kuantan | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:15 | 16:15 | 19:18 | 20:27 |
Kuala Terengganu | 05:49 | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:17 | 19:18 | 20:27 |
Kota Bharu | 06:03 | 06:03 | 07:11 | 13:18 | 16:22 | 19:22 | 20:27 |
Kuching | 05:23 | 05:33 | 06:41 | 12:47 | 15:50 | 18:50 | 19:59 |
Kota Kinabalu | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:24 | 15:27 | 18:28 | 19:37 |
Labuan | 05:01 | 05:11 | 06:18 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:38 |
syarat sah, rukun, cara solat, qada, jamak, duduk, sakit, bacaan dalam solat, niat, waktu berbuka, sahur
waktu-waktu. hajat, taubat, witir, dhuha, istikharah, aidilfitri, sebelum selepas solat
iftitah, qunut, dhuha, selepas azan, selepas solat fardhu, solat taubat
powered by
LamanWeb Solutions .