09 June 2023 , 20 Zulkaedah 1444H
Imsak
05:40
Subuh
05:50
Syuruk
07:03
Zohor
13:15
Asar
16:41
Maghrib
19:24
Isyak
20:39
waktu solat seterusnya
Sorry, the time is up.
Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangar | 05:38 | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:46 | 19:34 | 20:50 |
Alor Setar | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:20 | 16:46 | 19:33 | 20:49 |
Pulau Pinang | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
Ipoh | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:18 | 16:44 | 19:29 | 20:44 |
Shah Alam | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
Kuala Lumpur | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
Seremban | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:13 | 16:39 | 19:21 | 20:36 |
Bandar Melaka | 05:39 | 05:49 | 07:03 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:35 |
Johor Bahru | 05:34 | 05:44 | 06:58 | 13:06 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
Kuantan | 05:34 | 05:44 | 06:59 | 13:09 | 16:35 | 19:17 | 20:33 |
Kuala Terengganu | 05:30 | 05:40 | 06:54 | 13:09 | 16:35 | 19:20 | 20:36 |
Kota Bharu | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:37 |
Kuching | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 20:02 |
Kota Kinabalu | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:18 | 15:44 | 18:30 | 19:46 |
Labuan | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:20 | 15:46 | 18:32 | 19:47 |
syarat sah, rukun, cara solat, qada, jamak, duduk, sakit, bacaan dalam solat, niat, waktu berbuka, sahur
waktu-waktu. hajat, taubat, witir, dhuha, istikharah, aidilfitri, sebelum selepas solat
iftitah, qunut, dhuha, selepas azan, selepas solat fardhu, solat taubat
powered by
LamanWeb Solutions .