03 October 2023 , 17 Rabiulawal 1445H
Imsak
05:43
Subuh
05:53
Syuruk
06:59
Zohor
13:05
Asar
16:16
Maghrib
19:06
Isyak
20:15
waktu solat seterusnya
Sorry, the time is up.
Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangar | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
Alor Setar | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
Pulau Pinang | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
Ipoh | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:09 | 20:18 |
Shah Alam | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
Kuala Lumpur | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
Seremban | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
Bandar Melaka | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:03 | 16:12 | 19:04 | 20:13 |
Johor Bahru | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
Kuantan | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:10 | 19:01 | 20:10 |
Kuala Terengganu | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:12 | 19:00 | 20:09 |
Kota Bharu | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:09 |
Kuching | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:32 | 15:40 | 18:33 | 19:42 |
Kota Kinabalu | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 12:09 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
Labuan | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
syarat sah, rukun, cara solat, qada, jamak, duduk, sakit, bacaan dalam solat, niat, waktu berbuka, sahur
waktu-waktu. hajat, taubat, witir, dhuha, istikharah, aidilfitri, sebelum selepas solat
iftitah, qunut, dhuha, selepas azan, selepas solat fardhu, solat taubat
powered by
LamanWeb Solutions .